nüvi 40 ČR Lifetime
Širokoúhlá navigace s doživotní bezplatnou aktualizací silniční mapy ČR včetně asist. řazení do jízdních pruhů
Navigace v tenkém designu s jasným 4,3 " dotykovým displejem, jednoduchým ovládáním a předehranou mapou ČR. Můžete využít funkcí asistenta řazení do jízdních pruhů, předehrané databáze zájmu( tzv. POI bodů), disponuje funkcí "Kde jsem" pro snadnější nalezení např. nejbližší nemocnice, stanice policie a pod. Pro jednoduchou navigaci využijete služeb fotonavigace a rozšiřitelná vnitřní paměť pomocí karty micro SD vám umožní použít i další mapové podklady. Jako bonus máte možnost stažení turistické mapy ČR( VIZ PŘÍSTUP KE STAŽENÍ V BALENÍ NAVIGACE) a využít ji i pro vaše kratší výlety mimo automobil.V balení neleznete nejen navigaci, ale i napájecí kabel do auta a držák navigace pro upevnění na čelní sklo.....navigaci jen rozbalíte a je připravena na použití.
• navigační přístroj nüvi® 40
• registrační kód map Atlas Czech, TOPO Czech
• držák s přísavkou
• napájecí kabel (CL)
• návod k použití
| parametry produktu | |
|---|---|
| Rozměry zařízení, ŠxVxH | 12.4 x 7.9 x 1.8 cm |
| Displej - velikost, ŠxV | 9.7 x 5.8 cm |
| Displej - rozlišení, ŠxV | 480 x 272 pix. |
| Displej - typ | WQVGA TFT |
| Hmotnost | 148 g |
| Baterie - typ | dobíjecí lithium - ion |
| Baterie - výdrž | do 2 hod. |
| Voděodolnost: | Ne |
| PC propojení | USB |
| mapy a paměti | |
|---|---|
| Předinstalované mapy | Atlas Czech |
| Další mapy v dodávce | TOPO Czech |
| Lifetime CN - doživotní aktualizace map CN | Ne |
| Lifetime Atlas Czech - doživotní aktualizace map Atlas | Ano |
| Basemapa | Ano |
| Možnost dohrání map | Ano |
| Vestavěná paměť | Ano |
| Slot na paměťovou kartu | microSD |
| Waypointy/oblíbené/pozice | 1000 |
| Trasy | 0 |
| vlastnosti produktu | |
|---|---|
| Vysoce-citlivý přijímač | Ano |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Výběr klávesnice (Qwerty/ABC) | Ano |
| Hlasová navigace | Ano |
| Hlásí názvy ulic | Ano |
| Hlasové ovládání | Ne |
| 3D náhled při navigaci | Ano |
| 3D zobrazení budov | Ne |
| Asistent jízdních pruhů | Ano |
| Náhled odboček a křižovatek | Ne |
| Zobrazení rychlostních limitů | Ne |
| Automatické řazení bodů | Ne |
| Automatický přepočet trasy | Ano |
| Nastavení výpočtu trasy | Ano |
| Nastavení omezení na trase | Ano |
| trafficTrends™- trasa na základě dopravní průjezdnosti | Ne |
| myTrends™- trasa dle chování uživatele | Ne |
| ecoRoute™- úsporná trasa | Ne |
| Garmin nüLink! - doprava v reálném čase | Ne |
| Bezdrátové připojení Bluetooth® | Ne |
| FM dopravní informace - kompatibilita | Ne |
| GTM™ přijímač dop. inf. v dodávce | Ne |
| Funkce "Kde se nacházím?" | Ano |
| Možnost přidat body zájmu | Ano |
| Garmin Locate™ (uložení pozice auta) | Ne |
| Garmin Garage™ (změna ikony vozidla) | Ano |
| Garmin Lock™ (funkce proti krádeži) | Ne |
| Fotonavigace | Ano |
| MP3 přehrávač | Ne |
| Přehrávač zvuk. knih | Ne |
| Prohlížeč obrázků | Ne |
| Dálkové ovládání | Ne |
| FM vysílač | Ne |
| Sluchátkový audio výstup | Ne |
| Světový čas, konvertor měny a jednotek | Ne |
| Profil - Motocykl | Ne |
| Profil - Geocaching | Ne |
AC Adaptéry
Datové kabely
Napájecí kabely
Pouzdra
Univerzální měkké ochranné pouzdro pro všechny 4,3 " navigace řady nüvi včetně nüvi 40, 24x5 a 34xx
250,-
| Skladem |
Stojánky a držáky
Zátěžová základna s nastavitelným držákem ukončeným koulí pro úchyt níže uvedených navigací.
690,-
| Skladem |
